Weitere Optionen
K (→Besatzung) |
Marco (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte: + Ort) |
||
(63 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Datei:EWAT97.jpg|thumb|150px|EWAT<br><small>Cover [[Quelle:MX97|MX 97]]<br>© Bastei-Verlag</small>]] | ||
Ein '''Earth Water Air Tank''', kurz '''EWAT''', ist ein Hybrid-Panzer der englischen [[Community|Communities]] | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
[[ | [[Datei:EWAT250.jpg|thumb|150px|EWAT<br><small>Cover [[Quelle:MX250|MX 250]]<br>© Bastei-Verlag</small>]] | ||
Die Außenhülle besteht aus einer molekuklarverdichteten Titan-Carbonat-Legierung, die Angriffen durch Waffen aus Eisen widerstehen kann. | EWATS sind dunkelgrün und bogenförmig gekrümmt. Sie sind ca. 20 Meter lang, 3 Meter breit und 2,5 Meter hoch und nuklearbetrieben. Sie bestehen aus vier mit Teleskoplamellen verbundenen Gliedern. Jedes Glied verfügt über eine autarke Laser-Sensoren-Navigation. Am spitz zulaufenden Bug- und am stumpfen Heckglied befinden sich getönte Sichtkuppeln. Diese stellen die Schwachstellen des Fahrzeugs dar. Hinter dem Bugfragment, knapp hinter der Kuppel und auf dem Hecksegment befindet sich je ein ausfahrbarer Gefechtsturm mit einem 1 Meter langen und 1 cm dicken Teleskoprohr. | ||
Die Gefährte können sich auf Kettenschuhen, Gleitschienen oder Radachsen am Boden fortbewegen. Dabei | |||
Die Außenhülle besteht aus einer molekuklarverdichteten Titan-Carbonat-Legierung, die Angriffen durch Waffen aus Eisen widerstehen kann. Die Gefährte können sich auf Teflon-Kettenschuhen, Gleitschienen oder Radachsen am Boden fortbewegen. Dabei gleichen eingebaute Trägheitsdämpfer leichte Bewegungen aus. Zum Fliegen haben sie knapp über dem Fahrwerk befindliche ausfahrbare Tragflächen, Magnetkissen und 2 Steuerdüsen. Schwimmen und tauchen (bis zu einer Tiefe von 400 m, 20 Stunden lang bei 8 Mann Besatzung) können die Tanks ebenfalls. Die Spitzengeschwindigkeit am Boden beträgt 90 km/h, zu Wasser 60 km/h und in der Luft 80 km/h. <small>([[Quelle:MX18|MX 18]])</small> | |||
Zur Steuerung und Sicherheit dient eine Lasersensoren-Technik. Damit wird ein Radius von 20 m rund um das Fahrzeug erfasst und im Sekundentakt in die Kursvorgabe eingespeist. <small>([[Quelle:HC008|HC 8]])</small> | |||
Der Nukelarantrieb arbeitet mit Deuterium. Dazu gibt es eine Destillationsanlage und Transformatoren für die Wasserstoffanreicherung. | |||
Mit einem Kunststofftunnel können die Segmente äußerlich verbunden werden, auch ein Kuppelzelt kann aufgestellt werden. Beides lässt sich so mit dem EWAT verbinden, dass keine Keime von außen eindringen können. <small>([[Quelle:HC014|HC 14]])</small> | |||
Zu jedem [[EWAT]] gehörten seit [[2520]] ein bis zwei [[X-Quad]]s. <small>([[Quelle:MX251|MX 251]])</small> | |||
In den EWATs gibt es auch die ''Schleusenbutler'': Holoprojektoren die beliebige Personen abbilden können. <small>([[Quelle:MX367|MX 367]])</small> | |||
== Besatzung == | == Besatzung == | ||
[[ | [[Datei:EWAT_Frontansicht147.jpg|thumb|Frontansicht eines EWATS<br><small>Cover [[Quelle:MX147|MX 147]]<br>© Bastei-Verlag</small>]] | ||
* Bis zu 8 Personen | * Bis zu 8 Personen | ||
* Als Späher abgerichtete [[Kolk]]s. | * Als Späher abgerichtete [[Kolk]]s. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Mehrere EWAT-Expeditionen wurden von den [[Communities]] aufs Festland geschickt, sie waren aber meist erfolglos und erlitten ein tödliches Schicksal, so etwa die EWAT-Expedition nach [[Doyzland]] unter Führung von [[Eve Carlyle]] <small>([[Quelle:MX10|MX 10]], [[Quelle:HC008|HC 8]])</small> und eine Expedition nach [[Skandinavien]] unter [[Terry Nash]]. Auch [[Leonard Gabriel]]s Expedition aufs Festland wurde ein Desaster. <small>([[Quelle:HC014|HC 14]])</small> | |||
Bereits das Vorgängermodell des EWATS, der ''E.W.T 2010'', verfügte über eine gewaltige Zerstörungskraft. <small>([[Quelle:MX112|MX 112]])</small> | |||
== Bekannte | Im März [[2521]] wurde eine [[VR-Maschine]] gegen die [[Daa'mure|Daa'murin]] [[Arnau]] eingesetzt, um den Aufenthaltsort von [[Ann Drax]] zu erfahren. <small>([[Quelle:MX135|MX 135]])</small> Diese VR-Maschine fand [[Anastaasa]] noch im selben Jahr in einem kaputten EWAT westlich von [[Beelinn]], baute sie und den Schleusenbutler aus. Beides verwendete sie später in der [[Lokiraaburg]]. <small>([[Quelle:MX367|MX 367]])</small> | ||
Für die [[Operation Harmagedon (Operation)|Operation Harmagedon]] wurde die gesamte Flotte bis auf zwei ältere Modelle, die in der [[Community London]] zurückblieben, in Marsch gesetzt. <small>([[Quelle:MX250|MX 250]])</small> | |||
Durch den [[Permanenter EMP|Permanenten EMP]], der als Folge der [[Atombombenkatastrophe]] auftrat, wurden am 18. Oktober [[2521]] bis Juli [[2523]] sämtliche EWATS weltweit vorübergehend außer Kraft gesetzt. <small>([[Quelle:MX150|MX 150]])</small> Außerdem wurden 13 EWATs der [[Community London]] und 11 EWATS der [[Community Salisbury]] samt Besatzungen direkt während der Explosion zerfetzt. <small>([[Quelle:MX150|MX 150]])</small> | |||
Mit einem der zurückgelassenen [[EWAT]]s sprengten die [[Demokrat]]en im August [[2525]] die [[Titanglas]]-Kuppel der [[Community London]] und mit ihr unzählige [[Taratze]]n in die Luft. <small>([[Quelle:MX250|MX 250]])</small> | |||
== Bekannte EWATS == | |||
=== EWATS der [[Londoner Community]]=== | |||
* [[Königlicher EWAT]] | |||
* [[ARK I]] (zerstört) | |||
* [[ARK II]] | |||
* [[ARK IX]] | * [[ARK IX]] | ||
* [[EXPLORER]] | * [[EXPLORER]] | ||
* [[FINNIGOOK]] <small>([[Quelle:MX136|MX 136]])</small> | |||
* [[HOKAI]] | |||
* [[KING HENRY]] | |||
=== EWATS der [[Community Salisbury]]=== | |||
* [[CRUSADER]] | |||
* [[LAST CHANCE]] | |||
* [[LIST OF MISTAKES]] | |||
* [[SCOUT I]] | |||
* [[SCOUT II]] | |||
* [[SCOUT III]] | |||
* [[SCOUT VII]] | |||
* [[SCOUT XII]] | * [[SCOUT XII]] | ||
* [[ | * [[THURSDAY]] | ||
[[Kategorie: Technik]] | [[Kategorie:Hybridfahrzeuge]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Technik der Communities]] | ||
[[Kategorie: MX 287]] | [[Kategorie:MX 010]] | ||
[[Kategorie:MX 017]] | |||
[[Kategorie:MX 018]] | |||
[[Kategorie:MX 100]] | |||
[[Kategorie:MX 117]] | |||
[[Kategorie:MX 126]] | |||
[[Kategorie:MX 135]] | |||
[[Kategorie:MX 147]] | |||
[[Kategorie:MX 150]] | |||
[[Kategorie:MX 250]] | |||
[[Kategorie:MX 251]] | |||
[[Kategorie:MX 287]] | |||
[[Kategorie:MX 367]] | |||
[[Kategorie:HC 008]] | |||
[[Kategorie:HC 014]] |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 20:05 Uhr
Ein Earth Water Air Tank, kurz EWAT, ist ein Hybrid-Panzer der englischen Communities
Beschreibung
EWATS sind dunkelgrün und bogenförmig gekrümmt. Sie sind ca. 20 Meter lang, 3 Meter breit und 2,5 Meter hoch und nuklearbetrieben. Sie bestehen aus vier mit Teleskoplamellen verbundenen Gliedern. Jedes Glied verfügt über eine autarke Laser-Sensoren-Navigation. Am spitz zulaufenden Bug- und am stumpfen Heckglied befinden sich getönte Sichtkuppeln. Diese stellen die Schwachstellen des Fahrzeugs dar. Hinter dem Bugfragment, knapp hinter der Kuppel und auf dem Hecksegment befindet sich je ein ausfahrbarer Gefechtsturm mit einem 1 Meter langen und 1 cm dicken Teleskoprohr.
Die Außenhülle besteht aus einer molekuklarverdichteten Titan-Carbonat-Legierung, die Angriffen durch Waffen aus Eisen widerstehen kann. Die Gefährte können sich auf Teflon-Kettenschuhen, Gleitschienen oder Radachsen am Boden fortbewegen. Dabei gleichen eingebaute Trägheitsdämpfer leichte Bewegungen aus. Zum Fliegen haben sie knapp über dem Fahrwerk befindliche ausfahrbare Tragflächen, Magnetkissen und 2 Steuerdüsen. Schwimmen und tauchen (bis zu einer Tiefe von 400 m, 20 Stunden lang bei 8 Mann Besatzung) können die Tanks ebenfalls. Die Spitzengeschwindigkeit am Boden beträgt 90 km/h, zu Wasser 60 km/h und in der Luft 80 km/h. (MX 18)
Zur Steuerung und Sicherheit dient eine Lasersensoren-Technik. Damit wird ein Radius von 20 m rund um das Fahrzeug erfasst und im Sekundentakt in die Kursvorgabe eingespeist. (HC 8)
Der Nukelarantrieb arbeitet mit Deuterium. Dazu gibt es eine Destillationsanlage und Transformatoren für die Wasserstoffanreicherung.
Mit einem Kunststofftunnel können die Segmente äußerlich verbunden werden, auch ein Kuppelzelt kann aufgestellt werden. Beides lässt sich so mit dem EWAT verbinden, dass keine Keime von außen eindringen können. (HC 14)
Zu jedem EWAT gehörten seit 2520 ein bis zwei X-Quads. (MX 251)
In den EWATs gibt es auch die Schleusenbutler: Holoprojektoren die beliebige Personen abbilden können. (MX 367)
Besatzung
- Bis zu 8 Personen
- Als Späher abgerichtete Kolks.
Geschichte
Mehrere EWAT-Expeditionen wurden von den Communities aufs Festland geschickt, sie waren aber meist erfolglos und erlitten ein tödliches Schicksal, so etwa die EWAT-Expedition nach Doyzland unter Führung von Eve Carlyle (MX 10, HC 8) und eine Expedition nach Skandinavien unter Terry Nash. Auch Leonard Gabriels Expedition aufs Festland wurde ein Desaster. (HC 14)
Bereits das Vorgängermodell des EWATS, der E.W.T 2010, verfügte über eine gewaltige Zerstörungskraft. (MX 112)
Im März 2521 wurde eine VR-Maschine gegen die Daa'murin Arnau eingesetzt, um den Aufenthaltsort von Ann Drax zu erfahren. (MX 135) Diese VR-Maschine fand Anastaasa noch im selben Jahr in einem kaputten EWAT westlich von Beelinn, baute sie und den Schleusenbutler aus. Beides verwendete sie später in der Lokiraaburg. (MX 367)
Für die Operation Harmagedon wurde die gesamte Flotte bis auf zwei ältere Modelle, die in der Community London zurückblieben, in Marsch gesetzt. (MX 250)
Durch den Permanenten EMP, der als Folge der Atombombenkatastrophe auftrat, wurden am 18. Oktober 2521 bis Juli 2523 sämtliche EWATS weltweit vorübergehend außer Kraft gesetzt. (MX 150) Außerdem wurden 13 EWATs der Community London und 11 EWATS der Community Salisbury samt Besatzungen direkt während der Explosion zerfetzt. (MX 150)
Mit einem der zurückgelassenen EWATs sprengten die Demokraten im August 2525 die Titanglas-Kuppel der Community London und mit ihr unzählige Taratzen in die Luft. (MX 250)
Bekannte EWATS
EWATS der Londoner Community
- Königlicher EWAT
- ARK I (zerstört)
- ARK II
- ARK IX
- EXPLORER
- FINNIGOOK (MX 136)
- HOKAI
- KING HENRY