Übersicht der Schauplätze nach Romanheften: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maddraxikon
(+ Ort aus MX 338)
(Koordinaten für 1. Zyklus kontrolliert und nach neuem System überarbeitet)
Zeile 3: Zeile 3:
{{
{{
#display_points:
#display_points:
 
-4.390229, -144.140625~[[Quelle:JdA01|JdA1]]: [[Hiva Oa]];
-9.772671, -139.030609~[[Quelle:JdA01|JdA1]]: [[Hiva Oa]];
14.944785, 15.974121~[[Quelle:MX1|MX1]]: [[Eisgebirge]];
46.937511, 11.083374~[[Quelle:MX1|MX1]]: [[Eisgebirge]];
13.410994, 17.039795~[[Quelle:MX2|MX2]]: [[Bolluna]];
44.499762, 11.345043~[[Quelle:MX2|MX2]]: [[Bolluna]];
10.520219, 15.853271~[[Quelle:MX3|MX3]]: [[Rooma]];
41.890558, 12.494241~[[Quelle:MX3|MX3]]: [[Rooma]];
11.931852, 16.138916~[[Quelle:MX4|MX4]]: Dorf in der Nähe von [[Florenz]];
43.74923, 11.142097~[[Quelle:MX4|MX4]]: Dorf in der Nähe von [[Florenz]];
14.179186, 16.710205~[[Quelle:MX5|MX5]], [[Quelle:MX112|MX112]]: [[Millan]];
45.463842, 9.188168~[[Quelle:MX5|MX5]], [[Quelle:MX112|MX112]]: [[Millan]];
14.796128, 14.501953~[[Quelle:MX6|MX6]]: Bergdorf im [[Eisgebirge]];
45.935312, 7.630942~[[Quelle:MX6|MX6]]: Bergdorf im [[Eisgebirge]];
15.326572, 14.282227~[[Quelle:MX7|MX7]]: Dorf am [[Lac Léman]];
46.405587, 6.641893~[[Quelle:MX7|MX7]]: Dorf am [[Lac Léman]];
15.739388, 16.99585~[[Quelle:MX8|MX8]]: [[Züri]];
47.367811, 8.540571~[[Quelle:MX8|MX8]]: [[Züri]];
16.267414, 19.039307~[[Quelle:MX9|MX9]]: [[Ethera]];
48.138210, 11.580219~[[Quelle:MX9|MX9]]: [[Ethera]];
17.549772, 23.214111~[[Quelle:MX10|MX10]]: [[Laabsisch]];
51.339637, 12.371364~[[Quelle:MX10|MX10]]: [[Laabsisch]];
18.260653, 24.301758~[[Quelle:MX11|MX11]], [[Quelle:MX34|MX34]], [[Quelle:MX93|MX93]], [[Quelle:MX120|MX120]], [[Quelle:MX124|MX124]]: [[Beelinn]];
52.523393, 13.411428~[[Quelle:MX11|MX11]], [[Quelle:MX34|MX34]], [[Quelle:MX93|MX93]], [[Quelle:MX120|MX120]], [[Quelle:MX124|MX124]]: [[Beelinn]];
19.145168, 17.62207~[[Quelle:MX12|MX12]], [[Quelle:MX110|MX110]]: [[Coellen]];
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX12|MX12]], [[Quelle:MX110|MX110]]: [[Coellen]];
19.072501, 16.732178~[[Quelle:MX13|MX13]], [[Quelle:MX123|MX123]]: [[Aarachne]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX13|MX13]], [[Quelle:MX123|MX123]]: [[Aarachne]];
18.906286, 13.40332~[[Quelle:MX14|MX14]], [[Quelle:MX107|MX107]]: [[Parii]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX14|MX14]], [[Quelle:MX107|MX107]]: [[Parii]];
19.983674, 15.996094~[[Quelle:MX15|MX15]]: [[Bryssels]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX15|MX15]]: [[Bryssels]];
20.735566, 14.919434~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Caalaj]];
50.967254, 1.850924~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Caalaj]];
21.0845, 14.699707~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Folkestone]];
51.127790, 1.337090~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Folkestone]];
21.550175, 14.337158~[[Quelle:MX17|MX17]], [[Quelle:MX18|18]], [[Quelle:MX74|74]], [[Quelle:MX94|MX94]], [[Quelle:MX97|MX97]], [[Quelle:MX98|MX98]], [[Quelle:MX99|MX99]]: [[Landán]];
51.499455, -0.128490~[[Quelle:MX17|MX17]], [[Quelle:MX18|18]], [[Quelle:MX74|74]], [[Quelle:MX94|MX94]], [[Quelle:MX97|MX97]], [[Quelle:MX98|MX98]], [[Quelle:MX99|MX99]]: [[Landán]];
21.983801, 13.029785~[[Quelle:MX19|MX19]]: Tal bei [[Saamton]];
51.089416, -1.262498~[[Quelle:MX19|MX19]]: Tal bei [[Saamton]];
22.360236, 12.11792~[[Quelle:MX20|MX20]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]];
50.713982, -2.972603~[[Quelle:MX20|MX20]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]];
22.710323, 10.991821~[[Quelle:MX21|MX21]], [[Quelle:MX22|MX22]], [[Quelle:MX103|MX103]]: [[Plymeth]];
50.366004, -4.152410~[[Quelle:MX21|MX21]], [[Quelle:MX22|MX22]], [[Quelle:MX103|MX103]]: [[Plymeth]];
21.033237, 23.356934~[[Quelle:MX24|MX24]], [[Quelle:MX310|MX310]], [[Quelle:MX312|MX312]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX327|MX327]]: Auf den [[Dreizehn Inseln]];
39.254375, -29.007569~[[Quelle:MX23|MX23]]: An Bord der [[SANTANNA]];
47.487513, -50.668945~[[Quelle:MX25|MX25]], [[Quelle:MX26|MX26]], [[Quelle:MX337|MX337]]: [[Nuu'ork]];
56.092266, 8.831177~[[Quelle:MX24|MX24]], [[Quelle:MX310|MX310]], [[Quelle:MX312|MX312]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX327|MX327]]: Auf den [[Dreizehn Inseln]];
<!-- unkontrolliert
40.715153, -74.003334~[[Quelle:MX25|MX25]], [[Quelle:MX26|MX26]], [[Quelle:MX337|MX337]]: [[Nuu'ork]];
39.950622, -75.162334~[[Quelle:MX27|MX27]]: [[Phillia]];
39.950622, -75.162334~[[Quelle:MX27|MX27]]: [[Phillia]];
64.135498, -21.896467~[[Quelle:MX28|MX28]]: [[Reykjavik]];
64.135498, -21.896467~[[Quelle:MX28|MX28]]: [[Reykjavik]];
38.870876, -77.055942~[[Quelle:MX29|MX29]], [[Quelle:MX30|30]], [[Quelle:MX31|31]], [[Quelle:MX32|32]], [[Quelle:MX33|33]], [[Quelle:MX35|35]], [[Quelle:MX37|37]], [[Quelle:MX38|38]], [[Quelle:MX55|55]], [[Quelle:MX56|56]], [[Quelle:MX293|293]], [[Quelle:MX295|295]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Waashton]];
38.870876, -77.055942~[[Quelle:MX29|MX29]], [[Quelle:MX30|30]], [[Quelle:MX31|31]], [[Quelle:MX32|32]], [[Quelle:MX33|33]], [[Quelle:MX35|35]], [[Quelle:MX37|37]], [[Quelle:MX38|38]], [[Quelle:MX55|55]], [[Quelle:MX56|56]], [[Quelle:MX293|293]], [[Quelle:MX295|295]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Waashton]];
36.391219,-71.634522~[[Quelle:MX32|MX32]], [[Quelle:MX33|MX33]], [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX332|MX332]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Hykton]]; <!-- Lage nur ungefähr -->
36.391219,-71.634522~[[Quelle:MX32|MX32]], [[Quelle:MX33|MX33]], [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX332|MX332]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Hykton]];
33.271761, -70.404053~[[Quelle:MX33|MX33]]: [[Drytor]]; <!-- Lage nur ungefähr -->
33.271761, -70.404053~[[Quelle:MX33|MX33]]: [[Drytor]];
51.224929, 6.775682~[[Quelle:MX35|MX35]]: [[Dysdoor]];
51.224929, 6.775682~[[Quelle:MX35|MX35]]: [[Dysdoor]];
28.586751, -80.651711~[[Quelle:MX36|MX36]], [[Quelle:MX43|MX43]], [[Quelle:MX50|MX50]]: [[Cape Canaveral]];
28.586751, -80.651711~[[Quelle:MX36|MX36]], [[Quelle:MX43|MX43]], [[Quelle:MX50|MX50]]: [[Cape Canaveral]];
Zeile 106: Zeile 105:
25.956192°, -97.145248~[[Quelle:MX330|MX330]]: Mündungsgebiet [[wikipedia:Rio Grande|Rio Grande]];
25.956192°, -97.145248~[[Quelle:MX330|MX330]]: Mündungsgebiet [[wikipedia:Rio Grande|Rio Grande]];
21.021901, -88.178705~[[Quelle:MX331|MX331]]: [[Calotmul]];
21.021901, -88.178705~[[Quelle:MX331|MX331]]: [[Calotmul]];
22.207749, 16.391602~[[Quelle:MX332|MX332]]: [[En'jak]]; <!-- Lage nur ungefähr -->
22.207749, 16.391602~[[Quelle:MX332|MX332]]: [[En'jak]];
36.920597, -76.145339~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Naval Amphibious Base Little Creek]];
36.920597, -76.145339~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Naval Amphibious Base Little Creek]];
38.889722, -77.008889~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Capitol (Waashton)]];
38.889722, -77.008889~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Capitol (Waashton)]];
47.100045, -52.756348~[[Quelle:MX337|MX337]]: [[Timbafolls]];
47.100045, -52.756348~[[Quelle:MX337|MX337]]: [[Timbafolls]];
 
Ende unkontrolliert -->
| zoom=3
| zoom=3
| height=800
| height=800

Version vom 31. Oktober 2021, 08:25 Uhr

In der Übersicht der Schauplätze nach Romanheften zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.

Die Karte wird geladen …