Übersicht der Schauplätze nach Romanheften: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maddraxikon
K (Textersetzung - „MX 013“ durch „MX 13“)
K (Textersetzung - „MX 014“ durch „MX 14“)
Zeile 18: Zeile 18:
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX012|MX 12]], [[Quelle:MX110|MX 110]]: [[Coellen]];
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX012|MX 12]], [[Quelle:MX110|MX 110]]: [[Coellen]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX013|MX 13]], [[Quelle:MX123|MX 123]]: [[Aarachne]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX013|MX 13]], [[Quelle:MX123|MX 123]]: [[Aarachne]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX014|MX 014]], [[Quelle:MX107|MX 107]]: [[Parii]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX014|MX 14]], [[Quelle:MX107|MX 107]]: [[Parii]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX015|MX 015]]: [[Bryssels]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX015|MX 015]]: [[Bryssels]];
50.967254, 1.850924~[[Quelle:MX016|MX 016]]: [[Caalaj]];
50.967254, 1.850924~[[Quelle:MX016|MX 016]]: [[Caalaj]];

Version vom 29. Oktober 2019, 14:20 Uhr

In der Übersicht der Schauplätze nach Romanheften zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.

Die Karte wird geladen …