Benutzer:McNamara/Matts besuchte Orte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maddraxikon
K (Textersetzung - „Quelle:MX008“ durch „Quelle:MX8“)
K (Textersetzung - „Quelle:MX018“ durch „Quelle:MX18“)
 
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
45.463842, 9.188168~[[Quelle:MX5|MX 005]]: [[Millan]];
45.463842, 9.188168~[[Quelle:MX5|MX 005]]: [[Millan]];
45.935312, 7.630942~[[Quelle:MX6|MX 006]]: Bergdorf im [[Eisgebirge]];
45.935312, 7.630942~[[Quelle:MX6|MX 006]]: Bergdorf im [[Eisgebirge]];
46.405587, 6.641893~[[Quelle:MX007|MX 007]]: Dorf am [[Lac Léman]];
46.405587, 6.641893~[[Quelle:MX7|MX 007]]: Dorf am [[Lac Léman]];
47.367811, 8.540571~[[Quelle:MX8|MX 008]]: [[Züri]];
47.367811, 8.540571~[[Quelle:MX8|MX 008]]: [[Züri]];
48.138210, 11.580219~[[Quelle:MX009|MX 009]]: [[Ethera]];
48.138210, 11.580219~[[Quelle:MX9|MX 009]]: [[Ethera]];
51.339637, 12.371364~[[Quelle:MX010|MX 010]]: [[Laabsisch]];
51.339637, 12.371364~[[Quelle:MX10|MX 010]]: [[Laabsisch]];
52.523393, 13.411428~[[Quelle:MX011|MX 011]]: [[Beelinn]];
52.523393, 13.411428~[[Quelle:MX11|MX 011]]: [[Beelinn]];
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX012|MX 012]]: [[Coellen]];
50.939110, 6.959806~[[Quelle:MX12|MX 012]]: [[Coellen]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX013|MX 013]]: [[Aarachne]];
50.775404, 6.081433~[[Quelle:MX13|MX 013]]: [[Aarachne]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX014|MX 014]]: [[Parii]];
48.862176, 2.339485~[[Quelle:MX14|MX 014]]: [[Parii]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX015|MX 015]]: [[Bryssels]];
50.894921, 4.341481~[[Quelle:MX15|MX 015]]: [[Bryssels]];
50.967254, 1.850924~[[Quelle:MX016|MX 016]]: [[Caalaj]];
50.967254, 1.850924~[[Quelle:MX16|MX 016]]: [[Caalaj]];
51.127790, 1.337090~[[Quelle:MX016|MX 016]]: [[Folkestone]];
51.127790, 1.337090~[[Quelle:MX16|MX 016]]: [[Folkestone]];
51.499455, -0.128490~[[Quelle:MX017|MX 017]], [[Quelle:MX018|MX 018]]: [[Landán]];
51.499455, -0.128490~[[Quelle:MX17|MX 017]], [[Quelle:MX18|MX 018]]: [[Landán]];
51.089416, -1.262498~[[Quelle:MX019|MX 019]]: Tal bei [[Saamton]];
51.089416, -1.262498~[[Quelle:MX19|MX 019]]: Tal bei [[Saamton]];
50.713982, -2.972603~[[Quelle:MX020|MX 020]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]]
50.713982, -2.972603~[[Quelle:MX20|MX 020]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]]
| zoom=3
| zoom=3
| height=800
| height=800
| width=100%
| width=100%
}}
}}

Aktuelle Version vom 12. November 2020, 10:15 Uhr

Die Karte wird geladen …