Weitere Optionen
(Testweise Verlinkungen zu Einzellisten je Buchstabe entfernt) |
Marco (Diskussion | Beiträge) (Umstellung auf SMW-Abfragen) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Systematik lehnt sich an geltende wissenschaftliche Normen an. Einen wissenschaftlichen Anspruch jedoch kann sie wegen der Besonderheit des Maddraxiversums nicht erfüllen. | Die Systematik lehnt sich an geltende wissenschaftliche Normen an. Einen wissenschaftlichen Anspruch jedoch kann sie wegen der Besonderheit des Maddraxiversums nicht erfüllen. | ||
== Systematik der Arten == | |||
In den einzelnen Reichen ist die Systematik nach dem Schema aufgebaut:<br> | In den einzelnen Reichen ist die Systematik nach dem Schema aufgebaut:<br> | ||
Reich → Gruppe → Klasse → Ordnung, Familie, Gattung → Art | Reich → Gruppe → Klasse → Ordnung, Familie, Gattung → Art | ||
Zeile 29: | Zeile 22: | ||
*'''[[Bionetik]]''' → [[Portal:Technik|Fachportal Technik]] | *'''[[Bionetik]]''' → [[Portal:Technik|Fachportal Technik]] | ||
== Erde - Fauna & Flora == | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Afra </span> === <!-- Farbe entspricht Portalbutton-Farbe auf der Startseite --> | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in Afra]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in Afra |sep=, | |||
}} | |||
=== | {{#ask: [[Kategorie:Flora in Afra]]|?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Afra |sep=, | ||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Aiaa </span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in Aiaa]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |mainlabel=Fauna in Aiaa |link=all |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in Aiaa]]|?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Aiaa |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Amraka </span> === | |||
| | {{#ask: [[Kategorie:Fauna in Amraka]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in Amraka |sep=, | ||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in Amraka]]|?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Amraka |sep=, | |||
}} | |||
|} | === <span style="color:#6ac23c"> Antakis </span> === | ||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in Antakis]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in Antakis |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in Antakis]]|?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Antakis |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Ausala </span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in Ausala]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in Ausala |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in Ausala]]|?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Ausala |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Euree </span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in Euree]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in Euree |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in Euree]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Euree |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Meeraka </span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in Meeraka]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in Meeraka |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in Meeraka]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in Meeraka |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Weltweit an Land</span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna auf der Erde]] AND [[Vorkommen::Erde]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna auf der Erde |limit=100 |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora auf der Erde]] AND [[Vorkommen::Erde]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora auf der Erde |limit=100 |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Weltweit im Wasser </span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in irdischen Meeren]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna auf der Erde |limit=100 |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in irdischen Meeren]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora auf der Erde |limit=100 |sep=, | |||
}} | |||
=== <span style="color:#6ac23c"> Tierische Individuen </span> === | |||
{{#ask: [[Kategorie:Tierische Individuen]] |?Volk |?Aufenthaltsort |?Sterbejahr |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Artikel | |||
}} | |||
== Mars - Fauna & Flora == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna auf dem Mars]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna auf dem Mars |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora auf dem Mars]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora auf dem Mars |sep=, | |||
}} | |||
== Außerirdische Fauna & Flora == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Sonstige außerirdische Fauna]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Sonstige außerirdische Fauna |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Sonstige außerirdische Flora]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Sonstige außerirdische Flora |sep=, | |||
}} | |||
== Fauna & Flora in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten |sep=, | |||
}} | |||
== Fauna & Flora in oder aus einer Zukunft == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna in oder aus einer Zukunft]] |?Familie |?Lebensraum |?Vorkommen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Fauna in oder aus einer Zukunft |sep=, | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora in oder aus einer Zukunft]] |?Vorkommen |?Art |?Ernährungsform |?Nutzen |class=smwtable-clean sortable mw-collapsible mw-collapsed |link=all |mainlabel=Flora in oder aus einer Zukunft |sep=, | |||
}} | |||
== Ausgestorbene Fauna & Flora == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Fauna]] AND [[Vorkommen::Tot]] |ul=format | |||
}} | |||
{{#ask: [[Kategorie:Flora]] AND [[Vorkommen::Tot]] |ul=format | |||
}} | |||
== Sortierbare Liste == | |||
<big>[[Gesamtliste Portal Biologie|Alphabetische Liste Biologie]]</big> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 15. März 2023, 16:42 Uhr
Zugänge zum Bereich Biologie innerhalb des Maddraxiversums.
Die Systematik lehnt sich an geltende wissenschaftliche Normen an. Einen wissenschaftlichen Anspruch jedoch kann sie wegen der Besonderheit des Maddraxiversums nicht erfüllen.
Systematik der Arten
In den einzelnen Reichen ist die Systematik nach dem Schema aufgebaut:
Reich → Gruppe → Klasse → Ordnung, Familie, Gattung → Art
- Reiche
- Reich Fauna
- Gruppe Landtiere (hauptsächlicher Lebensraum: Land)
- Klasse (Beispiel: Höhere Säugetiere)
- Ordnung, Familie, Gattung (Beispiel: Primaten, Menschenaffen, Orang Utan)
- Art (Beispiel: Bayang)
- Ordnung, Familie, Gattung (Beispiel: Primaten, Menschenaffen, Orang Utan)
- Klasse (Beispiel: Höhere Säugetiere)
- Gruppe Lufttiere (flugfähige Tiere)
- Gruppe Wassertiere (hauptsächlicher Lebensraum: Wasser)
- Gruppe Landtiere (hauptsächlicher Lebensraum: Land)
- Reich Flora
- Gruppe Landpflanzen (Lebensraum: Land)
- Gruppe Wasserpflanzen (Lebensraum: Wasser)
- Reich Mikroorganismen
- Reich Fauna
- Mutation (Kategorie)
- Bionetik → Fachportal Technik
Erde - Fauna & Flora
Afra
Fauna in Afra | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Gira | Giraffe | Land | Afra |
Komoaan | Waran | Land | Afra |
Lemuur | Affe | Land | Afra |
Lioon | Katze | Land | Afra |
Maelwoorm | Regenwurm | Erde | Afra |
Monkee | Affe | Land | Amraka, Afra |
Nilross | Flusspferd | Land, Wasser | Afra |
Siigull | Vogel | Luft | Afra |
Tschimpa | Affe | Land | Afra |
Tsebra | Pferd | Land | Afra |
Tsetse | Fliege | Luft | Afra |
Valvona | Laufvogel | Land | Afra |
Zilverbak | Affe | Land | Afra |
Zwergfledermaus | Fledermaus | Luft | Skoothenland, Afra |
Aiaa
Fauna in Aiaa | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Baa'i | Bär | Land | Aiaa |
Batang | Fledermaus | Luft | Aiaa |
Bayang | Affe | Land | Aiaa |
Bonta-Vogel | Vogel | Luft | Aiaa, Euree, Meeraka |
Carbukk | Hirsch | Land | Aiaa, Meeraka |
Dechse | Land | Aiaa | |
Erdwühler | Erde, Land | Aiaa | |
Feuerflegge | Fliege | Luft | Aiaa |
Froog | Frosch | Land, Wasser | Aiaa |
Grindrim-Mücke | Mücke | Luft | Aiaa |
Gung'kwan | Land | Aiaa | |
Hapi'ir | Vogel | Luft | Aiaa |
Izeekepir | Bär | Land, Wasser | Aiaa, Euree, Meeraka |
Jingii | Pferd | Land | Aiaa |
Kamshaa | Kamel | Land | Aiaa |
Konjuu | Land | Aiaa | |
Koorogi | Grille | Land | Aiaa |
Kuuga | Katze | Land | Aiaa, Meeraka |
Muttermodell | Land | Tot | |
Nukko | Hornträger | Land | Aiaa |
Pueraquila | Luft | Aiaa, Euree | |
Riesenamöbe | Land | Kratersee, Aiaa | |
Riesenfaultier | Faultier | Land | Aiaa |
Robbfiish | Robbe, Fisch | Wasser | Aiaa |
Seidentänzer | Vogel | Land, Luft | Aiaa |
Shargator | Knorpelfisch, Krokodil | Wasser | Kratersee, Meeraka |
Sireene | Land | Aiaa | |
Tyger | Katze | Land | Aiaa |
Wisaau | Schwein | Land | Aiaa, Euree, Meeraka |
Xueebào | Katze | Land | Aiaa |
Yeeti | Land | Aiaa, Himalaya |
Flora in Aiaa | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Assbess-Pflanze | Ruland | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Gou'kan-Baum | Ti'bai | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Liitsa | Aiaa | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel |
Scheißbaum | Mongolei, Lagtai | Liste aller Pflanzen | Photosynthese |
Amraka
Fauna in Amraka | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Aamijo | Gürteltier | Land | Amraka, Peru |
Bori-Käfer | Käfer | Land | Amraka |
Chupacabra | Hund | Land | Amraka, Puerto Rico |
Cillura | Leguan | Land | Amraka |
Coqui | Frosch | Land | Amraka |
Crodactuse | Wasser | Amraka | |
Doggerillo | Hund | Land | Amraka |
Droosa | Land | Amraka | |
Geflügelte Schlange | Schlange | Luft | Amraka |
Groyl | Vogel | Luft | Amraka |
Khryssokk | Hund | Land | Todeszone (Peru) |
Maaras | Hase | Land | Amraka |
Mantidaa | Gottesanbeterin | Land | Amraka |
Manuty | Seekuh | Wasser | Amraka |
Puduu | Land | Amraka | |
Todis | Vogel | Luft | Amraka |
Zikade | Insekt | Land, Luft | Amraka |
Flora in Amraka | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Droosa | Amraka | Liste aller Pflanzen | Fleischfresser | |
Nessel | Amraka | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | medizinischer Zweck |
Säureschote | Amraka | Liste aller Pflanzen | Fleischfresser |
Antakis
Fauna in Antakis | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Barschbeißer | Land | Zukunft, Antakis |
Flora in Antakis | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Biotief | Waashton, Sanktuarium, Zukunft | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel, Rohstoff |
Dentrillen | Antakis | Liste aller Pflanzen | Photosynthese |
Ausala
Fauna in Ausala | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Avtar | Vogel | Luft | Ausala, Euree |
Bunyip | Land | Ausala | |
Dinguh | Hund | Land | Ausala |
Dornteufel | Land | Ausala | |
Kangoroo | Känguru | Land | Ausala |
Shiip | Hornträger | Land | Ausala |
Flora in Ausala | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Gotjjonon | Ausala | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Euree
Flora in Euree | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Effel | Novis, Euree | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel |
Fisich | Euree | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Flume | Euree | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Früchte des verbotenen Gartens | Rooma, Monaco | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel |
Knobel | Euree | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Triffid | Gdaans | Liste aller Pflanzen | Fleischfresser | |
Waitz | Laabsisch | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Meeraka
Flora in Meeraka | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Biotief | Waashton, Sanktuarium, Zukunft | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel, Rohstoff |
Coorn-Kolben | Meeraka | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Kolchosa | Meeraka, Sonora | Liste aller Pflanzen | Fleischfresser |
Weltweit an Land
Flora auf der Erde | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Brabeele | Landán, Kalskroona, Erde | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel |
Riesen-Seedahlie | Erde | |||
Sicknisskletterpflanze | Erde | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Silberbaum | Erde | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | medizinischer Zweck |
Weltweit im Wasser
Fauna auf der Erde | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Anglerrochen | Rochen | Wasser | Erde |
Babilim | Fisch | Wasser | Erde |
Barrakuuda | Fisch | Wasser | Erde |
Bartrochen | Rochen | Wasser | Erde |
Delfiin | Delfin | Wasser | Erde |
Doktorfisch | Fisch | Wasser | Erde |
Fächerfisch | Delfin | Wasser | Erde |
Ichthyoperemptor Rex | Saurier | Wasser, Gilam'esh'gad | Erde |
Infraschall-Fisch | Fisch | Wasser | Erde |
Ischtaar | Molch | Wasser | Erde |
Isellafisch | Fisch | Wasser | Erde |
Kal'mar | Tintenfisch | Wasser | Erde |
Kofaafisch | Fisch | Wasser | Erde |
Kraak (Wassertier) | Tintenfisch | Wasser | Erde |
Man'tan | Rochen | Wasser | Erde |
Margoul | Land, Wasser | Erde | |
Molukkenbarsch | Fisch | Wasser | Erde |
Orrik | Fisch | Wasser | Erde |
Potter | Wal | Wasser | Erde |
Riesen-Seedahlie | Anemone | Wasser | Erde |
Rüsselschnecke | Schnecke | Wasser | Marianengraben |
Scherenparasit | Hummer | Wasser | Erde |
Sha'ktopus | Knorpelfisch, Tintenfisch | Wasser | Erde |
Shaaka | Knorpelfisch | Wasser | Erde |
Siil | Robbe | Wasser | Erde |
Soord'finn | Fisch | Wasser | Erde |
Waal | Wal | Wasser | Erde |
Wiitling | Koralle | Wasser | Erde |
Zaal | Fisch | Wasser | Erde |
Flora auf der Erde | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Glockenfresser | Wasser | Liste aller Pflanzen | Fleischfresser | medizinischer Zweck |
Riesen-Seedahlie | Erde | |||
Tiefsee-Ko'one | Wasser | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Tierische Individuen
Mars - Fauna & Flora
Fauna auf dem Mars | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Altleben | |||
Buckelgraser | Land | Mars | |
Buschgeller | Vogel | Land | Mars |
Dornkragenechse | Echse | Land | Mars |
Geliare | Fisch | Wasser | Tot |
Gondals | Land | Mars | |
Honigschnäbler | Vogel | Luft | Mars |
Muy'laal | Wasser | Tot | |
Retrozitter | Reptil | Land | Mars |
Schraubenwurm | Wurm | Erde, Land | Mars |
Siebentöner | Vogel | Luft | Mars |
Silbervogel | Vogel | Luft | Mars |
Stechfalter | Schmetterling | Luft | Mars |
Tej'orik | Käfer | Wasser | Tot |
Tjork | Käfer | Land | Mars |
Traumkrake | Tintenfisch | Wasser | Mars |
Tunnelbohrer | Wurm | Erde | Mars |
Flora auf dem Mars | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Afel | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Bana | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Baummutter | ||||
Herbstreife | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Korallenbaum | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Plattnuss | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Rotbeere | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Saftkugel | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Trollapfel | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | medizinischer Zweck, Nahrungsmittel |
Weißholz | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | |
Zuckerbeere | Mars | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Nahrungsmittel |
Außerirdische Fauna & Flora
Sonstige außerirdische Fauna | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Batuske | Land | Tot | |
Bitu | Land | Tot | |
Crooc | Krokodil | Land | Novis |
Foll'oor | Lava | Tot | |
Jagiir | Land | Tot | |
Kaniten | Land | Tot | |
Knoori | Tot | ||
Pah | Tot | ||
Riesenassel | Land | Tot | |
Schneeflox | Land | Tot | |
Schnurrer | Land | Terminus | |
Seeswan | Tot | ||
Seminoka | Tot | ||
Sitha-Keuche | Luft | Tot | |
Tantukoloss | Land, Wasser | Tot | |
Zytakleen | Erde | Botan (Mond) |
Sonstige außerirdische Flora | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Effel | Novis, Euree | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel |
Zytakleen | Botan (Mond) |
Fauna & Flora in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten
Fauna in oder aus Zeitblasen und Parallelwelten | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Graagone | Saurier | Land | Yutaan, Harmakh-Welt |
Hennes | Land | Coellen-Welt | |
Hornsegler | Saurier | Land, Luft | Harmakh-Welt |
Krallenläufer | Saurier | Land | Harmakh-Welt |
Nargot | Riesenkrokodil | Land | Harmakh-Welt |
Symbiont | Erde, Parallelwelt |
Fauna & Flora in oder aus einer Zukunft
Fauna in oder aus einer Zukunft | Familie | Lebensraum | Vorkommen |
---|---|---|---|
Barschbeißer | Land | Zukunft, Antakis | |
Blob | Land | Zukunft | |
Chasta | Wurm | Land | Zukunft |
Deary | Saurier | Land | Sanktuarium, Zukunft |
Shawiba | Echse | Land, Luft | Zukunft |
Flora in oder aus einer Zukunft | Vorkommen | Art | Ernährungsform | Nutzen |
---|---|---|---|---|
Biotief | Waashton, Sanktuarium, Zukunft | Liste aller Pflanzen | Photosynthese | Genussmittel, Nahrungsmittel, Rohstoff |
Ausgestorbene Fauna & Flora
Batuske, Bitu, Ethera-Schlange, Foll'oor, Geliare, Jagiir, Kaniten, Knoori, Muttermodell, Muy'laal, Narka-ra, Pah, Quallenkollektiv, Riesenassel, Schneeflox, Seeswan, Seminoka, Sitha-Keuche, Tantukoloss, Tej'orik
Sortierbare Liste
Weblinks
- Weiterführendes Portal Biologie in der Wikipedia (deutschsprachig)
- Weiterführender Artikel zur Systematik der Biologie in der Wikipedia (deutschsprachig)