Übersicht der Schauplätze nach Romanheften: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maddraxikon
(5. Zyklus überprüft und angepasst)
(+ Orte aus MX 340)
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
In der '''Übersicht der Schauplätze nach Romanheften''' zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.
In der '''Übersicht der Schauplätze nach Romanheften''' zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.
{{
{{
#display_points:
#display_points:
Zeile 6: Zeile 5:
14.944785, 15.974121~[[Quelle:MX1|MX1]]: [[Eisgebirge]];
14.944785, 15.974121~[[Quelle:MX1|MX1]]: [[Eisgebirge]];
13.410994, 17.039795~[[Quelle:MX2|MX2]]: [[Bolluna]];
13.410994, 17.039795~[[Quelle:MX2|MX2]]: [[Bolluna]];
10.520219, 15.853271~[[Quelle:MX3|MX3]]: [[Rooma]];
10.504016, 15.836792~[[Quelle:MX3|MX3]], [[Quelle:MX270|MX270]]: [[Rooma]];
11.931852, 16.138916~[[Quelle:MX4|MX4]]: Dorf in der Nähe von [[Florenz]];
11.931852, 16.138916~[[Quelle:MX4|MX4]]: Dorf in der Nähe von [[Florenz]];
14.179186, 16.710205~[[Quelle:MX5|MX5]], [[Quelle:MX112|MX112]]: [[Millan]];
14.179186, 16.710205~[[Quelle:MX5|MX5]], [[Quelle:MX112|MX112]]: [[Millan]];
Zeile 14: Zeile 13:
16.267414, 19.039307~[[Quelle:MX9|MX9]]: [[Ethera]];
16.267414, 19.039307~[[Quelle:MX9|MX9]]: [[Ethera]];
17.549772, 23.214111~[[Quelle:MX10|MX10]]: [[Laabsisch]];
17.549772, 23.214111~[[Quelle:MX10|MX10]]: [[Laabsisch]];
18.260653, 24.301758~[[Quelle:MX11|MX11]], [[Quelle:MX34|MX34]], [[Quelle:MX93|MX93]], [[Quelle:MX120|MX120]], [[Quelle:MX124|MX124]]: [[Beelinn]];
18.260653, 24.301758~[[Quelle:MX11|MX11]], [[Quelle:MX34|MX34]], [[Quelle:MX93|MX93]], [[Quelle:MX120|MX120]], [[Quelle:MX124|MX124]], [[Quelle:MX135|MX135]], [[Quelle:MX507|MX507]]: [[Beelinn]];
19.145168, 17.62207~[[Quelle:MX12|MX12]], [[Quelle:MX110|MX110]]: [[Coellen]];
19.145168, 17.62207~[[Quelle:MX12|MX12]], [[Quelle:MX110|MX110]], [[Quelle:MX143|MX143]], [[Quelle:MX513|MX513]], [[Quelle:MX524|MX524]]: [[Coellen]];
19.072501, 16.732178~[[Quelle:MX13|MX13]], [[Quelle:MX123|MX123]]: [[Aarachne]];
19.072501, 16.732178~[[Quelle:MX13|MX13]], [[Quelle:MX123|MX123]]: [[Aarachne]];
18.906286, 13.40332~[[Quelle:MX14|MX14]], [[Quelle:MX107|MX107]]: [[Parii]];
18.906286, 13.40332~[[Quelle:MX14|MX14]], [[Quelle:MX107|MX107]], [[Quelle:MX518|MX518]]: [[Parii]];
19.983674, 15.996094~[[Quelle:MX15|MX15]]: [[Bryssels]];
19.983674, 15.996094~[[Quelle:MX15|MX15]]: [[Bryssels]];
20.735566, 14.919434~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Caalaj]];
20.735566, 14.919434~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Caalaj]];
21.0845, 14.699707~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Folkestone]];
21.0845, 14.699707~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Folkestone]];
21.550175, 14.337158~[[Quelle:MX17|MX17]], [[Quelle:MX18|18]], [[Quelle:MX74|74]], [[Quelle:MX94|MX94]], [[Quelle:MX97|MX97]], [[Quelle:MX98|MX98]], [[Quelle:MX99|MX99]]: [[Landán]];
21.550175, 14.337158~[[Quelle:MX17|MX17]], [[Quelle:MX18|18]], [[Quelle:MX74|74]], [[Quelle:MX94|94]], [[Quelle:MX97|97]], [[Quelle:MX98|98]], [[Quelle:MX99|99]], [[Quelle:MX130|130]], [[Quelle:MX170|170]], [[Quelle:MX250|250]], [[Quelle:MX251|251]], [[Quelle:MX254|254]], [[Quelle:MX257|257]], [[Quelle:MX283|283]]: [[Landán]];
22.187405, 12.859497~[[Quelle:MX18|MX18]], [[Quelle:MX130|130]], [[Quelle:MX153|153]], [[Quelle:MX339|MX339]], [[Quelle:MX340|MX340]]: [[Salbuur]];
21.983801, 13.029785~[[Quelle:MX19|MX19]]: Tal bei [[Saamton]];
21.983801, 13.029785~[[Quelle:MX19|MX19]]: Tal bei [[Saamton]];
22.360236, 12.11792~[[Quelle:MX20|MX20]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]];
22.360236, 12.11792~[[Quelle:MX20|MX20]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]];
22.710323, 10.991821~[[Quelle:MX21|MX21]], [[Quelle:MX22|MX22]], [[Quelle:MX103|MX103]]: [[Plymeth]];
22.710323, 10.991821~[[Quelle:MX21|MX21]], [[Quelle:MX22|MX22]], [[Quelle:MX103|MX103]]: [[Plymeth]];
21.033237, 23.356934~[[Quelle:MX24|MX24]], [[Quelle:MX310|MX310]], [[Quelle:MX312|MX312]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX327|MX327]]: Auf den [[Dreizehn Inseln]];
21.033237, 23.356934~[[Quelle:MX24|MX24]], [[Quelle:MX263|MX263]], [[Quelle:MX273|MX273]], [[Quelle:MX275|MX275]], [[Quelle:MX276|MX276]], [[Quelle:MX310|MX310]], [[Quelle:MX312|MX312]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX327|MX327]]: Auf den [[Dreizehn Inseln]];
47.487513, -50.668945~[[Quelle:MX25|MX25]], [[Quelle:MX26|MX26]], [[Quelle:MX337|MX337]]: [[Nuu'ork]];
47.487513, -50.668945~[[Quelle:MX25|MX25]], [[Quelle:MX26|MX26]], [[Quelle:MX337|MX337]]: [[Nuu'ork]];
46.445427, -59.194336~[[Quelle:MX27|MX27]]: [[Phillia]];
46.445427, -59.194336~[[Quelle:MX27|MX27]]: [[Phillia]];
35.817813, 16.391602~[[Quelle:MX28|MX28]]: [[Reykjavik]];
35.817813, 16.391602~[[Quelle:MX28|MX28]]: [[Reykjavik]];
46.430285, -61.182861~[[Quelle:MX29|MX29]], [[Quelle:MX30|30]], [[Quelle:MX31|31]], [[Quelle:MX32|32]], [[Quelle:MX33|33]], [[Quelle:MX35|35]], [[Quelle:MX37|37]], [[Quelle:MX38|38]], [[Quelle:MX55|55]], [[Quelle:MX56|56]], [[Quelle:MX293|293]], [[Quelle:MX295|295]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX336|MX336]], [[Quelle:MX557|MX557]]: [[Waashton]];
46.430285, -61.182861~[[Quelle:MX29|MX29]], [[Quelle:MX30|30]], [[Quelle:MX31|31]], [[Quelle:MX32|32]], [[Quelle:MX33|33]], [[Quelle:MX35|35]], [[Quelle:MX37|37]], [[Quelle:MX38|38]], [[Quelle:MX55|55]], [[Quelle:MX56|56]], [[Quelle:MX131|131]], [[Quelle:MX152|152]], [[Quelle:MX183|183]], [[Quelle:MX228|228]], [[Quelle:MX229|229]], [[Quelle:MX231|231]], [[Quelle:MX242|242]], [[Quelle:MX243|243]], [[Quelle:MX245|245]], [[Quelle:MX280|MX280]], [[Quelle:MX293|293]], [[Quelle:MX295|295]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX315|315]], [[Quelle:MX324|324]], [[Quelle:MX336|336]], [[Quelle:MX557|557]]: [[Waashton]];
45.943511, -61.259766~[[Quelle:MX32|MX32]], [[Quelle:MX33|MX33]], [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX332|MX332]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Hykton]];
45.943511, -61.259766~[[Quelle:MX32|MX32]], [[Quelle:MX33|MX33]], [[Quelle:MX278|MX278]], [[Quelle:MX259|MX259]], [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX332|MX332]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Hykton]];
43.004647, -59.545898~[[Quelle:MX33|MX33]]: [[Drytor (Stadt)]];
43.004647, -59.545898~[[Quelle:MX33|MX33]]: [[Drytor (Stadt)]];
19.311143, 17.380371~[[Quelle:MX35|MX35]]: [[Dysdoor]];
19.311143, 17.380371~[[Quelle:MX35|MX35]]: [[Dysdoor]];
Zeile 58: Zeile 58:
40.979898, 110.214844~[[Quelle:MX76|MX76]]: [[Torkur]];
40.979898, 110.214844~[[Quelle:MX76|MX76]]: [[Torkur]];
36.668419, 71.542969~[[Quelle:MX85|MX85]]: [[Nydda|Nydda]];
36.668419, 71.542969~[[Quelle:MX85|MX85]]: [[Nydda|Nydda]];
16.299051, 36.914063~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX88|MX88]], [[Quelle:MX89|MX89]], [[Quelle:MX118|MX118]]: [[Moska|Moska]];
16.299051, 36.914063~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX88|MX88]], [[Quelle:MX89|MX89]], [[Quelle:MX118|MX118]], [[Quelle:MX154|MX154]]: [[Moska|Moska]];
20.385825, 35.727539~[[Quelle:MX86|MX86]]: [[Sankt_Petersburg|Sankt_Petersburg]];
20.385825, 35.727539~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX171|MX171]]: [[Sankt_Petersburg|Sankt_Petersburg]];
16.878147, 27.235107~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX91|MX91]], [[Quelle:MX297|MX297]]: [[Waarza]];
10.746969, 30.915527~[[Quelle:MX90|MX90]]: [[Kiiw|Kiiw]];
10.746969, 30.915527~[[Quelle:MX90|MX90]]: [[Kiiw|Kiiw]];
35.38905, 45.527344~[[Quelle:MX92|MX92]], [[Quelle:MX104|MX104]],  [[Quelle:MX105|MX105]]: [[Nebelinseln_(Nordmeer)|Nebelinseln]];
35.38905, 45.527344~[[Quelle:MX92|MX92]], [[Quelle:MX104|MX104]],  [[Quelle:MX105|MX105]]: [[Nebelinseln_(Nordmeer)|Nebelinseln]];
19.523553, 21.549683~[[Quelle:MX95|MX95]]: [[Ambuur|Ambuur]];
19.523553, 21.549683~[[Quelle:MX95|MX95]]: [[Ambuur|Ambuur]];
20.786931, 17.155151~[[Quelle:MX96|MX96]]: [[Amerdaam|Amerdaam]];
20.786931, 17.155151~[[Quelle:MX96|MX96]]: [[Amerdaam|Amerdaam]];
24.322071, 14.749146~[[Quelle:MX96|MX96]]: [[Leeds|Leeds]];
24.322071, 14.749146~[[Quelle:MX96|MX96]], [[Quelle:MX257|MX257]]: [[Leeds|Leeds]];
25.125393, -12.694702~[[Quelle:MX101|MX101]]: [[Pico|Pico]];
25.125393, -12.694702~[[Quelle:MX101|MX101]]: [[Pico|Pico]];
25.408547, 12.414551~[[Quelle:MX102|MX102]]: [[Dublin|Dublin]];
25.408547, 12.414551~[[Quelle:MX102|MX102]]: [[Dublin|Dublin]];
Zeile 71: Zeile 72:
15.644197, 22.115479~[[Quelle:MX115|MX115]]: [[Weean|Weean]];
15.644197, 22.115479~[[Quelle:MX115|MX115]]: [[Weean|Weean]];
15.448386, 25.257568~[[Quelle:MX115|MX115]]: [[Michalovce|Michalovce]];
15.448386, 25.257568~[[Quelle:MX115|MX115]]: [[Michalovce|Michalovce]];
21.017855, 23.69751~[[Quelle:MX121|MX121]], [[Quelle:MX303|MX303]]: [[Kobenhachen]];
22.43134, 12.815552~[[Quelle:MX124|MX124]]: Bei [[Stonehenge|Stonehenge]];
22.43134, 12.815552~[[Quelle:MX124|MX124]]: Bei [[Stonehenge|Stonehenge]];
20.94605, 14.760132~[[Quelle:MX124|MX124]]: [[Ärmelkanal]];
20.94605, 14.760132~[[Quelle:MX124|MX124]]: [[Ärmelkanal]];
25.730633, 16.281738~[[Quelle:MX126|MX126]]: [[Edinburgh]];
25.730633, 16.281738~[[Quelle:MX126|MX126]]: [[Edinburgh]];
21.279137, 14.644775~[[Quelle:MX128|MX128]]: [[Canterbury]];
21.279137, 14.644775~[[Quelle:MX128|MX128]]: [[Canterbury]];
<!-- unkontrolliert
22.055096, 10.217285~[[Quelle:MX129|MX129]], [[Quelle:MX170|MX170]]: [[Vernon]];
56.054594, -3.657589~[[Quelle:MX287|MX287]], [[Quelle:MX306|MX306]], [[Quelle:MX307|MX307]], [[Quelle:MX308|MX308]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX326|MX326]], [[Quelle:MX327|MX327]], [[Quelle:MX334|MX334]]: [[Canduly Castle]];
12.517028, 0.593262~[[Quelle:MX133|MX133]]: [[Gibraltaa]];
41.672912, 33.969727~[[Quelle:MX288|MX288]]: [[Tuurk]];
8.494105, 112.368164~[[Quelle:MX140|MX140]]: Westküste [[Nipoo]]s;
36.589068, 51.745605~[[Quelle:MX289|MX289]]: [[Zirkus der Hoffnung]];
-9.449062, 87.714844~[[Quelle:MX158|MX158]]: [[Karachoto]];
31.590278, 74.309722~[[Quelle:MX290|MX290]]: [[Lahore]];
-7.710992, 73.300781~[[Quelle:MX159|MX159]]: [[Kruste]];
28.000767, 87.005539~[[Quelle:MX291|MX291]], [[Quelle:MX292|292]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX502|MX502], [[Quelle:MX505|MX505]]: [[Agartha]];
-10.833306, 50.976563~[[Quelle:MX160|MX160]]: [[Kabuul]];
54.394552, 24.041519~[[Quelle:MX294|MX294]]: [[Alytus]];
-15.876809, 66.708984~[[Quelle:MX164|MX164]]: [[Taj Mahal]];
54.193922, 13.185908~, [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX296|296]], [[Quelle:MX298|MX298]], [[Quelle:MX299|MX299]], [[Quelle:MX338|MX338]]: Beim [[Ursprung]];
-14.562318, 68.137207~[[Quelle:MX165|MX165]]: [[Ti'bai]];
38.179478, -41.271974~[[Quelle:MX296|MX296]]: An Bord der [[EIBREX IV]];
-17.644022, 55.107422~[[Quelle:MX166|MX166]]: [[Kara'ki]];
52.229824, 21.011738~[[Quelle:MX297|MX297]], [[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX91|MX91]]: [[Waarza]];
-0.747049, 27.246094~[[Quelle:MX166|MX166]]: [[Antaya]];
53.869534, 10.690355~[[Quelle:MX300|MX300]]: [[Lybekk]];
-24.246965, 83.540039~[[Quelle:MX170|MX170]]: [[Yangonn]];
49.962016, 11.578192~[[Quelle:MX301|MX301]]: [[Barreut]];
-36.244273, 109.072266~[[Quelle:MX171|MX171]]: [[Malaya]];
47.557921, 10.749432~[[Quelle:MX302|MX302]]: [[Swaanstein]];
-31.578535, 119.882813~[[Quelle:MX176|MX176]]: [[Javasee]];
55.676036, 12.537346~[[Quelle:MX121|MX121]], [[Quelle:MX303|MX303]]: [[Kobenhachen]];
-32.62087, 120.322266~[[Quelle:MX178|MX178]]: [[Javasee]];
45.736785, 13.748746~[[Quelle:MX304|MX304]]: [[Grotta Gigante]] bei [[Triest]];
-40.380028, 138.427734~[[Quelle:MX180|MX180]]: [[Red Toad]];
11.450415,142.198792~[[Quelle:MX304|MX304]], [[Quelle:MX305|MX305]], [[Quelle:MX315|MX315]]: [[Gilam'esh'gad (Stadt)|Gilam'esh'gad]];
-28.07198, 116.191406~[[Quelle:MX181|MX181]]: [[Bono]];
55.863753, -4.255486~[[Quelle:MX306|MX306]], [[Quelle:MX307|MX307]]: [[Glesgo]];
-34.415973, 116.499023~[[Quelle:MX181|MX181]]: [[Malaya]];
55.853155, -4.309559~[[Quelle:MX307|MX307]]: [[EIBREX]];
-34.669359, 116.806641~[[Quelle:MX181|MX181]]: [[Kalumpu]];
-69.037142, 54.843750~[[Quelle:MX308|MX308]], [[Quelle:MX309|MX309]], [[Quelle:MX310|MX310]], [[Quelle:MX312|MX312]] [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX314|MX314]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX325|MX325]]: Im [[Flächenräumer]];
-34.705493, 127.441406~[[Quelle:MX184|MX184]]: [[Augustus Island]];
34.35, 38.31~[[Quelle:MX320|MX320]]: [[Dapur]];
-34.633208, 162.597656~[[Quelle:MX184|MX184]]: [[Sidnee]];
-50.064192, -143.613281~[[Quelle:MX325|MX325]], [[Quelle:MX328|MX328]]: [[Clarktown]] und [[Sanktuarium]];
17.14079, 140.800781~[[Quelle:MX186|MX186]], [[Quelle:MX227|227]], [[Quelle:MX229|229]], [[Quelle:MX230|230]], [[Quelle:MX258|258]], [[Quelle:MX259|259]], [[Quelle:MX304|304]], [[Quelle:MX305|305]], [[Quelle:MX315|315]]: [[Gilam'esh'gad (Stadt)|Gilam'esh'gad]];
5.158333, -52.642778~[[Quelle:MX326|MX326]], [[Quelle:MX327|MX327]]: [[Kourou]];
-34.849875, 118.168945~[[Quelle:MX188|MX188]]: [[Loaloa]];
17.97, -76.8007~[[Quelle:MX328|MX328]]: [[Kingston (Jamaika)|Kingston]];
-36.985003, 142.558594~[[Quelle:MX200|MX200]]: [[Hermannsburg]];
17.95, -76.716667~[[Quelle:MX 328|MX328]]: [[Harbour View]];
-47.070122, 125.947266~[[Quelle:MX201|MX201]], [[Quelle:MX233|MX233]]: [[Francois Peron Nationalpark]];
21.15876, -86.845808~[[Quelle:MX329|MX329]], [[Quelle:MX331|MX331]]: [[Cancún]];
-49.267805, 132.93457~[[Quelle:MX202|MX202]]: [[Perth]];
19.847699,-90.221679~[[Quelle:MX330|MX330]], [[Quelle:MX331|MX331]], [[Quelle:MX333|MX333]], [[Quelle:MX336|MX336]]: In der Nähe von [[Campeche]] und Campeche;
-53.014783, 39.814453~[[Quelle:MX202|MX202]]: Insel vor [[Madga]];
25.956192°, -97.145248~[[Quelle:MX330|MX330]]: Mündungsgebiet [[wikipedia:Rio Grande|Rio Grande]];
-28.536275, 38.583984~[[Quelle:MX204|MX204]]: [[Somaali]];
21.021901, -88.178705~[[Quelle:MX331|MX331]]: [[Calotmul]];
-6.795535, 24.697266~[[Quelle:MX205|MX205]]: [[El Kahira]];
-36.500805, 19.984131~[[Quelle:MX206|MX206]], [[Quelle:MX564|MX564]]: [[Nyaroby]];
-5.790897, -14.985352~[[Quelle:MX208|MX208]]: [[Mopti]];
-37.753344, 19.204102~[[Quelle:MX210|MX210]], [[Quelle:MX211|MX211]], [[Quelle:MX212|MX212]]: [[Kilmaaro]];
-11.781325, 19.863281~[[Quelle:MX213|MX213]]: [[El Assud]];
-50.875311, 22.631836~[[Quelle:MX215|MX215]]: [[Madga]];
-11.652236, 19.02832~[[Quelle:MX219|MX219]], [[Quelle:MX224|MX224]]: [[Abu Simbel]];
-28.844674, 111.665039~[[Quelle:MX226|MX226]]: [[Mekong-Delta]];
-33.870416, 124.584961~[[Quelle:MX232|MX232]]: [[Ashmore-Inseln]];
24.44715, 262.265625~[[Quelle:MX234|MX234]]: [[Galapagos]];
-49.95122, -144.316406~[[Quelle:MX237|MX237]], [[Quelle:MX325|MX325]], [[Quelle:MX328|MX328]]: [[Clarktown]];
-51.013755, -134.912109~[[Quelle:MX238|MX238]]: [[Antarctic Empire]];
-61.897578, -159.609375~[[Quelle:MX241|MX241]], [[Quelle:MX242|242]], [[Quelle:MX276|276]], [[Quelle:MX308|308]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX310|310]], [[Quelle:MX312|312]] [[Quelle:MX313|313]], [[Quelle:MX314|314]], [[Quelle:MX315|315]], [[Quelle:MX324|324]], [[Quelle:MX325|325]]: Im [[Flächenräumer]];
-34.687428, 376.347656~[[Quelle:MX249|MX249]]: [[Kisiwaaku]];
21.335432, 371.480713~[[Quelle:MX252|MX252]], [[Quelle:MX253|MX253]], [[Quelle:MX282|MX282]]: [[Guunsay]];
25.473033, 15.111694~[[Quelle:MX255|MX255]]: [[Durbayn]];
25.219851, 10.656738~[[Quelle:MX257|MX257]], [[Quelle:MX264|MX264]]: [[Corkaich]];
-13.880746, 482.915039~[[Quelle:MX260|MX260]]: [[Philippinen]];
25.928407, 16.11145~[[Quelle:MX261|MX261]], [[Quelle:MX287|MX287]], [[Quelle:MX306|MX306]], [[Quelle:MX307|MX307]], [[Quelle:MX308|MX308]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX326|MX326]], [[Quelle:MX327|MX327]], [[Quelle:MX334|MX334]], [[Quelle:MX339|MX339]], [[Quelle:MX517|MX517]]: [[Canduly Castle]];
25.30927, 370.437012~[[Quelle:MX264|MX264]]: [[Blarney Castle]];
20.478482, 23.466797~[[Quelle:MX266|MX266]]: [[Smörebröd]];
5.430085, 375.084229~[[Quelle:MX269|MX269]]: [[Zilija]];
13.186468, 373.546143~[[Quelle:MX271|MX271]]: [[Monacco]];
19.746024, 375.584106~[[Quelle:MX284|MX284]]: [[Chateau d'Havre]];
-0.483393, 31.552734~[[Quelle:MX288|MX288]]: [[Tuurk]];
-5.615986, 43.681641~[[Quelle:MX289|MX289]]: [[Zirkus der Hoffnung]];
-4.258768, 64.204102~[[Quelle:MX290|MX290]]: [[Lahore]];
-13.304103, 70.180664~[[Quelle:MX291|MX291]], [[Quelle:MX292|292]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX502|MX502]], [[Quelle:MX505|MX505]]: [[Agartha]];
32.953368, 60.029297~[[Quelle:MX294|MX294]]: [[Alytus]];
19.326695, 24.971924~[[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX296|296]], [[Quelle:MX298|MX298]], [[Quelle:MX299|MX299]], [[Quelle:MX338|MX338]]: Beim [[Ursprung]];
31.128199, -25.488281~[[Quelle:MX296|MX296]]: An Bord der [[EIBREX IV]];
19.973349, 22.505493~[[Quelle:MX300|MX300]]: [[Lybekk]];
17.292954, 21.220093~[[Quelle:MX301|MX301]]: [[Barreut]];
15.829251, 18.649292~[[Quelle:MX302|MX302]]: [[Swaanstein]];
12.790375, 18.687744~[[Quelle:MX304|MX304]]: [[Grotta Gigante]] bei [[Triest]];
26.061718, 15.254517~[[Quelle:MX282|MX282]], [[Quelle:MX306|MX306]], [[Quelle:MX307|MX307]][[Quelle:MX506|MX506]], [[Quelle:MX514|MX514]]: [[Glesgo]];
26.012361, 15.177612~[[Quelle:MX307|MX307]]: [[EIBREX]];
13.154376, -55.810547~[[Quelle:MX326|MX326]], [[Quelle:MX327|MX327]]: [[Kourou]];
34.957995, -72.685547~[[Quelle:MX328|MX328]]: [[Kingston (Jamaika)|Kingston]];
34.994004, -72.553711~[[Quelle:MX328|MX328]]: [[Harbour View]];
41.236511, -82.913818~[[Quelle:MX329|MX329]], [[Quelle:MX331|MX331]]: [[Cancún]];
42.75508, -87.550049~[[Quelle:MX330|MX330]], [[Quelle:MX331|MX331]], [[Quelle:MX333|MX333]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Campeche]];
44.964798, -98.393555~[[Quelle:MX330|MX330]]: Mündungsgebiet [[wikipedia:Rio Grande|Rio Grande]];
41.442726, -83.847656~[[Quelle:MX331|MX331]]: [[Calotmul]];
22.207749, 16.391602~[[Quelle:MX332|MX332]]: [[En'jak]];
22.207749, 16.391602~[[Quelle:MX332|MX332]]: [[En'jak]];
36.920597, -76.145339~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Naval Amphibious Base Little Creek]];
46.107517, -61.446533~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Naval Amphibious Base Little Creek]];
38.889722, -77.008889~[[Quelle:MX336|MX336]]: [[Capitol (Waashton)]];
47.100045, -52.756348~[[Quelle:MX337|MX337]]: [[Timbafolls]];
47.100045, -52.756348~[[Quelle:MX337|MX337]]: [[Timbafolls]];
47.100045, -52.756348~[[Quelle:MX337|MX337]]: [[Timbafolls]];
22.299261, 12.941895~[[Quelle:MX339|MX339]]: [[Amees]];
Ende unkontrolliert -->
16.815058, 6.877441~[[Quelle:MX339|MX339]], [[Quelle:MX340|MX340]]: [[Bilboo]];
13.667338, 3.55957~[[Quelle:MX339|MX339]]: [[Campo de Calatrava]];
25.938287, 15.446777~[[Quelle:MX339|MX339]]: [[Mootherwee]];
26.327884, 15.150146~[[Quelle:MX463|MX463]], [[Quelle:MX508|MX508]]: [[Oase der Hundert]];
47.975214, -97.976074~[[Quelle:MX500|MX500]]: [[Saan'tono]];
0.021973, 24.477539~[[Quelle:MX503|MX503]]: [[Turgutraas]];
0.087891, 24.521484~[[Quelle:MX503|MX503]]: [[Bodrum]];
41.640078, -86.396484~[[Quelle:MX504|MX504]], [[Quelle:MX505|MX505]]: [[Yutaan]];
26.327884, 15.150146~[[Quelle:MX506|MX506]]: [[Loch Lomond]];
48.301467, -63.676758~[[Quelle:MX512|MX512]]: [[Knocks]];
16.594081, 19.720459~[[Quelle:MX512|MX512]], [[Quelle:MX514|MX514]], [[Quelle:MX522|MX522]]: [[Nunbeeg]];
12.313169, 18.05603~[[Quelle:MX512|MX512]]: [[Rymaris]];
18.469189, 17.874756~[[Quelle:MX515|MX515]]: [[Maria Laach]];
 
 
-35.915747, 15.15564~[[Quelle:MX550|MX550]], [[Quelle:MX501|MX501]]: [[Château-à-l'Hauteur]];
-35.915747, 15.15564~[[Quelle:MX550|MX550]], [[Quelle:MX501|MX501]]: [[Château-à-l'Hauteur]];
48.297812, -63.682251~[[Quelle:MX552|MX552]]: [[Fort Knox]];
48.297812, -63.682251~[[Quelle:MX552|MX552]]: [[Fort Knox]];

Aktuelle Version vom 26. Januar 2022, 12:56 Uhr

In der Übersicht der Schauplätze nach Romanheften zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.

Die Karte wird geladen …