Übersicht der Schauplätze nach Romanheften: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Maddraxikon
(alle Koordinaten sind nun aktuell)
(+MX129-180)
Zeile 1: Zeile 1:
In der '''Übersicht der Schauplätze nach Romanheften''' zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.
In der '''Übersicht der Schauplätze nach Romanheften''' zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.
{{
{{
#display_points:
#display_points:
Zeile 14: Zeile 13:
16.267414, 19.039307~[[Quelle:MX9|MX9]]: [[Ethera]];
16.267414, 19.039307~[[Quelle:MX9|MX9]]: [[Ethera]];
17.549772, 23.214111~[[Quelle:MX10|MX10]]: [[Laabsisch]];
17.549772, 23.214111~[[Quelle:MX10|MX10]]: [[Laabsisch]];
18.260653, 24.301758~[[Quelle:MX11|MX11]], [[Quelle:MX34|MX34]], [[Quelle:MX93|MX93]], [[Quelle:MX120|MX120]], [[Quelle:MX124|MX124]]: [[Beelinn]];
18.260653, 24.301758~[[Quelle:MX11|MX11]], [[Quelle:MX34|MX34]], [[Quelle:MX93|MX93]], [[Quelle:MX120|MX120]], [[Quelle:MX124|MX124]], [[Quelle:MX135|MX135]]: [[Beelinn]];
19.145168, 17.62207~[[Quelle:MX12|MX12]], [[Quelle:MX110|MX110]]: [[Coellen]];
19.145168, 17.62207~[[Quelle:MX12|MX12]], [[Quelle:MX110|MX110]], [[Quelle:MX143|MX143]]: [[Coellen]];
19.072501, 16.732178~[[Quelle:MX13|MX13]], [[Quelle:MX123|MX123]]: [[Aarachne]];
19.072501, 16.732178~[[Quelle:MX13|MX13]], [[Quelle:MX123|MX123]]: [[Aarachne]];
18.906286, 13.40332~[[Quelle:MX14|MX14]], [[Quelle:MX107|MX107]]: [[Parii]];
18.906286, 13.40332~[[Quelle:MX14|MX14]], [[Quelle:MX107|MX107]]: [[Parii]];
Zeile 21: Zeile 20:
20.735566, 14.919434~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Caalaj]];
20.735566, 14.919434~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Caalaj]];
21.0845, 14.699707~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Folkestone]];
21.0845, 14.699707~[[Quelle:MX16|MX16]]: [[Folkestone]];
21.550175, 14.337158~[[Quelle:MX17|MX17]], [[Quelle:MX18|18]], [[Quelle:MX74|74]], [[Quelle:MX94|MX94]], [[Quelle:MX97|MX97]], [[Quelle:MX98|MX98]], [[Quelle:MX99|MX99]]: [[Landán]];
21.550175, 14.337158~[[Quelle:MX17|MX17]], [[Quelle:MX18|18]], [[Quelle:MX74|74]], [[Quelle:MX94|MX94]], [[Quelle:MX97|MX97]], [[Quelle:MX98|MX98]], [[Quelle:MX99|MX99]], [[Quelle:MX130|MX130]], [[Quelle:MX170|MX170]]: [[Landán]];
22.187405, 12.859497~[[Quelle:MX18|MX18]], [[Quelle:MX130|130]], [[Quelle:MX153|153]]: [[Salisbury]];
21.983801, 13.029785~[[Quelle:MX19|MX19]]: Tal bei [[Saamton]];
21.983801, 13.029785~[[Quelle:MX19|MX19]]: Tal bei [[Saamton]];
22.360236, 12.11792~[[Quelle:MX20|MX20]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]];
22.360236, 12.11792~[[Quelle:MX20|MX20]]: Zwischen [[Saamton]] und [[Plymeth]];
Zeile 29: Zeile 29:
46.445427, -59.194336~[[Quelle:MX27|MX27]]: [[Phillia]];
46.445427, -59.194336~[[Quelle:MX27|MX27]]: [[Phillia]];
35.817813, 16.391602~[[Quelle:MX28|MX28]]: [[Reykjavik]];
35.817813, 16.391602~[[Quelle:MX28|MX28]]: [[Reykjavik]];
46.430285, -61.182861~[[Quelle:MX29|MX29]], [[Quelle:MX30|30]], [[Quelle:MX31|31]], [[Quelle:MX32|32]], [[Quelle:MX33|33]], [[Quelle:MX35|35]], [[Quelle:MX37|37]], [[Quelle:MX38|38]], [[Quelle:MX55|55]], [[Quelle:MX56|56]], [[Quelle:MX293|293]], [[Quelle:MX295|295]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX336|MX336]], [[Quelle:MX557|MX557]]: [[Waashton]];
46.430285, -61.182861~[[Quelle:MX29|MX29]], [[Quelle:MX30|30]], [[Quelle:MX31|31]], [[Quelle:MX32|32]], [[Quelle:MX33|33]], [[Quelle:MX35|35]], [[Quelle:MX37|37]], [[Quelle:MX38|38]], [[Quelle:MX55|55]], [[Quelle:MX56|56]], [[Quelle:MX131|131]], [[Quelle:MX152|152]], [[Quelle:MX293|293]], [[Quelle:MX295|295]], [[Quelle:MX309|309]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX336|MX336]], [[Quelle:MX557|MX557]]: [[Waashton]];
45.943511, -61.259766~[[Quelle:MX32|MX32]], [[Quelle:MX33|MX33]], [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX332|MX332]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Hykton]];
45.943511, -61.259766~[[Quelle:MX32|MX32]], [[Quelle:MX33|MX33]], [[Quelle:MX295|MX295]], [[Quelle:MX332|MX332]], [[Quelle:MX336|MX336]]: [[Hykton]];
43.004647, -59.545898~[[Quelle:MX33|MX33]]: [[Drytor (Stadt)]];
43.004647, -59.545898~[[Quelle:MX33|MX33]]: [[Drytor (Stadt)]];
Zeile 58: Zeile 58:
40.979898, 110.214844~[[Quelle:MX76|MX76]]: [[Torkur]];
40.979898, 110.214844~[[Quelle:MX76|MX76]]: [[Torkur]];
36.668419, 71.542969~[[Quelle:MX85|MX85]]: [[Nydda|Nydda]];
36.668419, 71.542969~[[Quelle:MX85|MX85]]: [[Nydda|Nydda]];
16.299051, 36.914063~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX88|MX88]], [[Quelle:MX89|MX89]], [[Quelle:MX118|MX118]]: [[Moska|Moska]];
16.299051, 36.914063~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX88|MX88]], [[Quelle:MX89|MX89]], [[Quelle:MX118|MX118]], [[Quelle:MX154|MX154]]: [[Moska|Moska]];
20.385825, 35.727539~[[Quelle:MX86|MX86]]: [[Sankt_Petersburg|Sankt_Petersburg]];
20.385825, 35.727539~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX171|MX171]]: [[Sankt_Petersburg|Sankt_Petersburg]];
16.878147, 27.235107~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX91|MX91]], [[Quelle:MX297|MX297]]: [[Waarza]];
16.878147, 27.235107~[[Quelle:MX86|MX86]], [[Quelle:MX91|MX91]], [[Quelle:MX297|MX297]]: [[Waarza]];
10.746969, 30.915527~[[Quelle:MX90|MX90]]: [[Kiiw|Kiiw]];
10.746969, 30.915527~[[Quelle:MX90|MX90]]: [[Kiiw|Kiiw]];
Zeile 77: Zeile 77:
25.730633, 16.281738~[[Quelle:MX126|MX126]]: [[Edinburgh]];
25.730633, 16.281738~[[Quelle:MX126|MX126]]: [[Edinburgh]];
21.279137, 14.644775~[[Quelle:MX128|MX128]]: [[Canterbury]];
21.279137, 14.644775~[[Quelle:MX128|MX128]]: [[Canterbury]];
22.055096, 10.217285~[[Quelle:MX129|MX129]], [[Quelle:MX170|MX170]]: [[Vernon]];
12.517028, 0.593262~[[Quelle:MX133|MX133]]: [[Gibraltaa]];
8.494105, 112.368164~[[Quelle:MX140|MX140]]: Westküste [[Nipoo]]s;
-9.449062, 87.714844~[[Quelle:MX158|MX158]]: [[Karachoto]];
-7.710992, 73.300781~[[Quelle:MX159|MX159]]: [[Kruste]];
-10.833306, 50.976563~[[Quelle:MX160|MX160]]: [[Kabuul]];
-15.876809, 66.708984~[[Quelle:MX164|MX164]]: [[Taj Mahal]];
-14.562318, 68.137207~[[Quelle:MX165|MX165]]: [[Ti'bai]];
-17.644022, 55.107422~[[Quelle:MX166|MX166]]: [[Kara'ki]];
-0.747049, 27.246094~[[Quelle:MX166|MX166]]: [[Antaya]];
-24.246965, 83.540039~[[Quelle:MX170|MX170]]: [[Yangonn]];
-36.244273, 109.072266~[[Quelle:MX171|MX171]]: [[Malaya]];
-31.578535, 119.882813~[[Quelle:MX176|MX176]]: [[Javasee]];
-32.62087, 120.322266~[[Quelle:MX178|MX178]]: [[Javasee]];
-40.380028, 138.427734~[[Quelle:MX180|MX180]]: [[Red Toad]];
25.928407, 16.11145~[[Quelle:MX287|MX287]], [[Quelle:MX306|MX306]], [[Quelle:MX307|MX307]], [[Quelle:MX308|MX308]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX326|MX326]], [[Quelle:MX327|MX327]], [[Quelle:MX334|MX334]]: [[Canduly Castle]];
25.928407, 16.11145~[[Quelle:MX287|MX287]], [[Quelle:MX306|MX306]], [[Quelle:MX307|MX307]], [[Quelle:MX308|MX308]], [[Quelle:MX313|MX313]], [[Quelle:MX315|MX315]], [[Quelle:MX324|MX324]], [[Quelle:MX326|MX326]], [[Quelle:MX327|MX327]], [[Quelle:MX334|MX334]]: [[Canduly Castle]];
-0.483393, 31.552734~[[Quelle:MX288|MX288]]: [[Tuurk]];
-0.483393, 31.552734~[[Quelle:MX288|MX288]]: [[Tuurk]];

Version vom 7. November 2021, 14:09 Uhr

In der Übersicht der Schauplätze nach Romanheften zeigen Positionsmarkierungen auf der Karte einen Handlungsort in einem bestimmten Heft an. Um nähere Informationen zu erhalten bitte auf den entsprechenden Marker klicken.

Die Karte wird geladen …